ʪ·ï°ìÍ÷
¡¡
¡Ö¾ÜºÙ¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Èʪ·ï¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
|
ÄÂÎÁ
|
¶¦±×Èñ |
Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë
/Îé¶â |
ʪ·ï¼ïÌÜ
/´Ö¼è¤ê |
²èÁü
|
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®¹ñÌÚ
|
6.5Ëü±ß | ¤Ê¤· |
15Ëü±ß/0Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/ ÆþµïÃæ |
|
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®¹âÌø
|
8.5Ëü±ß | ¤Ê¤· |
17Ëü±ß/5Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/4LDK |
|
Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³Ä®Åìë
|
7.7Ëü±ß | 1000±ß |
10Ëü±ß/15Ëü±ß |
°ì¸Í·ú BÅï/3LDK |
|
Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³Ä®Åìë |
7.7Ëü±ß | 1000±ß |
10Ëü±ß/15Ëü±ß |
°ì¸Í·ú CÅï/3LDK |
|
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®
Ȭ¼¯ |
6Ëü±ß | ¤Ê¤· |
5Ëü±ß/5Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/4LDK |
|
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®
Ȭ¼¯ |
4.5Ëü±ß | ¤Ê¤· |
10Ëü±ß/0Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/5LDK |
|
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®
Ȭ¼¯ |
7.5Ëü±ß | ¤Ê¤· |
10Ëü±ß/0Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/ |
|
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®
¶å¼¯ |
10Ëü±ß | ¤Ê¤· |
10Ëü±ß/0Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/9LDK |
|
ÍÜÉã»Ô¹Ã«
|
7.5Ëü±ß | ¤Ê¤· |
15Ëü±ß/15Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/3LDK |
|
ÍÜÉã»Ô¹Ã«
|
8.0Ëü±ß | ¤Ê¤· |
17Ëü±ß/0Ëü±ß |
°ì¸Í·ú/3LDK |
|
¡ú¼Ì¿¿ÄɲÃ
¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ÍÜÉã»Ô¹Ã« |
6.5Ëü±ß | 2000±ß |
15Ëü±ß/6.5Ëü±ß
|
°ì¸Í·úA¥¿¥¤¥×/3LDK ÆþµïÃæ |
|
¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
ÍÜÉã»Ô¹Ã« |
6.5Ëü±ß | 2000±ß |
15Ëü±ß/6.5Ëü±ß
|
°ì¸Í·úB¥¿¥¤¥×/2LDK ÆþµïÃæ |
|
¡ú¼Ì¿¿ÄɲÃ
¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ÍÜÉã»Ô¹Ã« |
6.5Ëü±ß | 2000±ß |
15Ëü±ß/6.5Ëü±ß
|
°ì¸Í·úC¥¿¥¤¥×/2LDK C¹æÅïËþ¼¼ |
↓
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ã´Åö/¾¾ÅÄ¡¦ÌÚ¼¡¦ÀîËÜ
ʪ·ï̾ | ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®¹ñÌÚ | ÄÂÎÁ | 6.5Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÄÂÎÁ1¤«·îʬ |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 15Ëü±ß | Îé¶â | ¤Ê¤· | ÀìÍÌÌÀÑ | 87.29Ö(26.4ÄÚ) |
´Ö¼è¤ê | 4LDK¡¡ | ¼ïÎà | ¸Í·ú¡¡µï½»ÍÑ¡¡ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ÎÁ |
ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¦¥¨¥¢¥³¥ó£´Â桦ÀöÌÌÍá¼¼(ÃÈ˼ÉÕ¤) | ||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤´¤Éø¤ £²³¬·ú | È÷¹Í | Á´Ã¢¥Ð¥¹¡¡²¼¹ñÌڥХ¹Ää¤è¤ê¡¡ÅÌÊâ5ʬ Ê¿À®31ǯ1·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ |
³°´Ñ¡¦Æâ´Ñ |
![]() |
´Ö¼è¤ê |
![]() |
ʪ·ï̾ | ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®¹âÌø | ÄÂÎÁ | 8.5Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 0±ß |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Êݾڶâ/Éß¶â | 17Ëü±ß | Îé¶â | 5Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | Ìó192.52Ö |
´Ö¼è¤ê | 4L£Ä£Ë | ¼ïÎà | ¸Í·ú | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ | ÀßÈ÷ | |||
Æþµï²ÄǽÆü | ¨ | ³¬ | ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®15ǯ8·î | |
È÷¹Í | ¥¨¥¢¥Ö¥ì¥¹¹©Ë¡ ¥¨¥¢¥³¥ó£²ÂæÉÕ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡¢ ²ÐºÒÊݸ±É¬Í×(2¤«·î) ¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ |
³°´Ñ | ÆâÁõ |
![]() | ![]() |
ʪ·ï̾ | Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³Ä®Åìë | ÄÂÎÁ | 7.7Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ²ÈĤÎ1¥ö·îʬ |
¶¦±×Èñ | 1000±ß | ||||
Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 10Ëü±ß | Îé¶â | 15Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 66.2Ö |
´Ö¼è¤ê | 3LDK ¡¡LDK¡§11.5Ä¡¡¢ ¡¡¼ç¿²¼¼¡§6Ä¡¡¢ ¡¡¿²¼¼¡¢¡§3.7Ä¡¡¡¡¡ | ¼ïÎà | ¸Í·ú¤Æ | Ãó¼Ö¾ì | 1ÂæÌÜ¡¡ÌµÎÁ |
ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹1616¥µ¥¤¥º¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼ | ||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | È÷¹Í | ½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¦À¸³è½ô»ÜÀß¶á |
³°´Ñ | ´Ö¼è¤ê |
![]() | |
![]() | ![]() |
ÆþµïÃæ
ʪ·ï̾ | Ä«Íè»ÔÏÂÅÄ»³Ä®Åìë | ÄÂÎÁ | 7.7Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ²ÈĤÎ1¥ö·îʬ |
¶¦±×Èñ | 1000±ß | ||||
Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 10Ëü±ß | Îé¶â | 15Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | 66.2Ö |
´Ö¼è¤ê | 3LDK ¡¡LDK¡§11.5Ä¡¡¢ ¡¡¼ç¿²¼¼¡§6Ä¡¡¢ ¡¡¿²¼¼¡¢¡§3.7Ä¡¡¡¡¡ | ¼ïÎà | ¸Í·ú¤Æ | Ãó¼Ö¾ì | 1ÂæÌÜ¡¡ÌµÎÁ |
ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹1616¥µ¥¤¥º¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¦IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼ | ||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | È÷¹Í | ½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¦À¸³è½ô»ÜÀß¶á |
³°´Ñ | ´Ö¼è¤ê |
![]() |
ʪ·ï̾ | ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®È¬¼¯ | ÄÂÎÁ | 6Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ²ÈĤÎ1¥ö·îʬ |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Éß¶â¡ÊÊݾڶâ¡Ë | 5Ëü±ß | Îé¶â | 5Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | |
´Ö¼è¤ê | 5LDK | ¼ïÎà | ¸Í·ú¤Æ | Ãó¼Ö¾ì | 0±ß |
ÀßÈ÷ | ¾å²¼¿åÆ»(ÍÜÉã»Ô¿åÆ»¶É)¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¢ | ||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | È÷¹Í | Ȭ¼¯¾®³Ø¹»¶è¡¡¡¡ÀÄ·ÌÃæ³Ø¹»¶è
|
³°´Ñ | ´Ö¼è¤ê |
![]() |
ʪ·ï̾ Ȭ¼¯Âß²È | ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®È¬¼¯ | ÄÂÎÁ | 4.5Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÄÂÎÁ¤Î°ì¥ö·îʬ |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Êݾڶâ/Éß¶â | 10Ëü±ß | Îé¶â | 0±ß | ±ä¾²ÌÌÀÑ | Ìó100.09Ö ¡Ê¸øÊíÌÌÀѤȺ¹°Û¤¢¤ê¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 5L£Ä£Ë¡Ê1FÏÂ6Ä¡×3¡¢2FÏÂ6Ä¡×2¡Ë | ¼ïÎà | Âß²È | Ãó¼Ö¾ì | ͤꡢ3ÂæÊ¬¡Ê̵ÎÁ¡Ë |
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ | ÀßÈ÷ | |||
Æþµï²ÄǽÆü | ¨²Ä | ³¬ | ÃÛǯ¿ô | ¾¼ÏÂ44ǯÃÛ | |
È÷¹Í | ¾®³Ø¹»¶è¡§È¬¼¯¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¶è¡§È¬¼¯ÀÄ·ÌÃæ³Ø¹» |
³°´Ñ | |
![]() | |
´Ö¼è¤ê | |
![]() | ![]() |
ʪ·ï̾ Ȭ¼¯Âß²È | ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®È¬¼¯ | ÄÂÎÁ | 7.5Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÄÂÎÁ¤Î°ì¥ö·îʬ |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Êݾڶâ/Éß¶â | 10Ëü±ß | Îé¶â | 0±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | Ìó¡¡¡¡¡¡Ö |
´Ö¼è¤ê | 10L£Ä£Ë+ÅÚ¢ | ¼ïÎà | Âß²È | Ãó¼Ö¾ì | ͤê¡Ê2Âæ¡Ë |
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ | ÀßÈ÷ | |||
Æþµï²ÄǽÆü | ³¬ | ÃÛǯ¿ô | ÃÛ¡¡¡¡Ç¯ | ||
È÷¹Í | ¾®³Ø¹»¶è¡§È¬¼¯¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¶è¡§È¬¼¯ÀÄ·ÌÃæ³Ø¹» Ä®Æâ²ñÈñ¤ÏÃ϶è¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ ²ÈºâÊݸ±¼Ú¼çÉéô |
³°´Ñ | ´Ö¼è¤ê |
![]() | ![]() |
ÆþµïÃæ
ʪ·ï̾ ±ÉÄ®Âß²È |
ÍÜÉã»ÔȬ¼¯Ä®¶å¼¯ | ÄÂÎÁ | 10Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÄÂÎÁ¤Î°ì¥ö·îʬ |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Éß¶â |
10Ëü±ß
|
Îé¶â |
̵
|
ÀìÍÌÌÀÑ |
¾²ÌÌÀÑÌó207.30Ö
|
´Ö¼è¤ê | 9L£Ä£Ë | ¼ïÎà | Âß²È | Ãó¼Ö¾ì | ͤê¡Ê΢¦¡Ë |
¹½Â¤ | 3³¬·ú¤Æ | ÀßÈ÷ | |||
Æþµï²ÄǽÆü | ³¬ | ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®4ǯ9·î | ||
È÷¹Í | ·ÀÌó´ü´Ö¡§2ǯ¶èÈñ¡§12,000±ß¡¢²ÈºâÊݸ±¡§¼Ú¼çÉéô¡¢¶áÊÕ¤Ëɱ¡¡¢ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Í¤ê |
³°´Ñ
|
´Ö¼è¤ê
|
![]() |
1F![]() |
2F![]() |
3F ![]() |
ʪ·ï̾ ¥Ö¥ë¡¼¥à¥³¡¼¥È | ÍÜÉã»Ô¹Ã«193-1 | ÄÂÎÁ | 7.5Ëü±ß | Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | 82,950±ß |
¶¦±×Èñ | 0±ß | ||||
Êݾڶâ/Éß¶â | 15Ëü±ß | Îé¶â | 15Ëü±ß | ÀìÍÌÌÀÑ | Ìó71.92Ö |
´Ö¼è¤ê | 3L£Ä£Ë | ¼ïÎà | ¸Í·ú¤Æ | Ãó¼Ö¾ì | 2ÂæÌµÎÁ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ | ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢ÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢CATV¡¢¡Ê1,500±ß/·î¡Ë | ||
Æþµï²ÄǽÆü | ³¬ | ÃÛǯ¿ô | ÃÛ¡¡¡¡Ç¯ | ||
È÷¹Í | ²ÐºÒÊݸ±2ǯ¡Ê15,000±ß¡Ë¶èÈñ¤È¤·¤ÆËè·î1,000±ßɬÍ× ¾®³Ø¹»¶è¡§¹Ã«¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¶è¡§ÍÜÉãÃæ³Ø¹» |
³°´Ñ | ´Ö¼è¤ê |
![]() | ![]() |